Jana (1)
ID: 275Schamanedirk (3)
ID: 182Lara (3)
ID: 224Maria Elisa
ID: 316Astoria (2)
ID: 290Elka Cathrin (1)
ID: 292Innica (1)
ID: 116Corinne
ID: 315Pia (1)
ID: 300Randa-Nina (1)
ID: 301* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,25 EUR |
Österreich | +0,35 EUR | +0,45 EUR |
Schweiz | +0,45 EUR | +0,65 EUR |
Ägypten | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Luxemburg | +0,30 EUR | +0,25 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Monaco | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Tschechien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
USA | +0,20 EUR | +0,35 EUR |
Alle anzeigen |