Schamanedirk (3)
ID: 182Jonathan
ID: 312Heilerin Yvi-Sherin (1)
ID: 213Pia (1)
ID: 300Michelle (1)
ID: 245Tanja Dahmash (1)
ID: 237Astoria (2)
ID: 290* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,25 EUR |
Österreich | +0,35 EUR | +0,45 EUR |
Schweiz | +0,45 EUR | +0,65 EUR |
Ägypten | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Luxemburg | +0,30 EUR | +0,25 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Monaco | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Tschechien | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
Türkei | +0,20 EUR | +0,25 EUR |
USA | +0,20 EUR | +0,35 EUR |
Alle anzeigen |